This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BD7NIG-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>寒食后,酒醒却咨嗟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>寒食后,酒醒却咨嗟。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151741h2252.28N/11303.28E<000/000/A=-00135 S:5/25 R:-76 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151711h2252.28N/11303.27E<000/000/A=-00137 S:6/25 R:-76 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151641h2252.28N/11303.28E<000/006/A=-00137 S:5/25 R:-75 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151611h2252.28N/11303.28E<000/000/A=-00137 S:5/25 R:-77 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151541h2252.29N/11303.28E<000/000/A=-00138 S:5/25 R:-72 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151511h2252.29N/11303.28E<000/004/A=-00137 S:5/25 R:-75 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151416h2252.28N/11303.28E<000/001/A=-00137 S:5/25 R:-77 V:3.8V T:34°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151316h2252.27N/11303.27E<000/000/A=-00138 S:6/25 R:-74 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151246h2252.27N/11303.26E<000/000/A=-00139 S:6/24 R:-74 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151216h2252.27N/11303.28E<000/006/A=-00139 S:6/24 R:-76 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/151048h2252.28N/11303.29E<000/001/A=-00139 S:6/24 R:-77 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150848h2252.27N/11303.29E<000/001/A=-00139 S:5/24 R:-74 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150748h2252.28N/11303.28E<000/000/A=-00139 S:4/24 R:-77 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>会当凌绝顶,一览众山小。 1.0.30
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150718h2252.28N/11303.29E<000/002/A=-00138 S:6/24 R:-77 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150648h2252.28N/11303.29E<000/005/A=-00136 S:6/23 R:-76 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150614h2252.29N/11303.31E<000/000/A=-00137 S:6/23 R:-77 V:3.8V T:35°C
: BD7NIG-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:/150544h2252.29N/11303.30E<000/001/A=-00138 S:5/23 R:-77 V:3.8V T:35°C