This is the latest recevied packets stored in our database for station/object AI0ET-1. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270453Z Wind Direction 220° Wind Speed 23 Mph Gust 31 Sky 10SM OVC080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 28°F(-2C) R.Humidity 49% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270453Z Wind Direction 220° Wind Speed 23 Mph Gust 31 Sky 10SM OVC080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 28°F(-2C) R.Humidity 49% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270453Z Wind Direction 220° Wind Speed 23 Mph Gust 31 Sky 10SM OVC080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 28°F(-2C) R.Humidity 49% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270353Z Wind Direction 220° Wind Speed 17 Mph Gust 27 Sky 10SM OVC085 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270353Z Wind Direction 220° Wind Speed 17 Mph Gust 27 Sky 10SM OVC085 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270353Z Wind Direction 220° Wind Speed 17 Mph Gust 27 Sky 10SM OVC085 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270253Z Wind Direction 200° Wind Speed 25 Mph Gust 34 Sky 10SM OVC090 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270253Z Wind Direction 200° Wind Speed 25 Mph Gust 34 Sky 10SM OVC090 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270253Z Wind Direction 200° Wind Speed 25 Mph Gust 34 Sky 10SM OVC090 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 43% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270153Z Wind Direction 210° Wind Speed 21 Mph Gust 26 Sky 10SM BKN085 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270153Z Wind Direction 210° Wind Speed 21 Mph Gust 26 Sky 10SM BKN085 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270153Z Wind Direction 210° Wind Speed 21 Mph Gust 26 Sky 10SM BKN085 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.88 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270053Z Wind Direction 210° Wind Speed 17 Mph Gust 23 Sky 10SM BKN080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.9 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270053Z Wind Direction 210° Wind Speed 17 Mph Gust 23 Sky 10SM BKN080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.9 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !270053Z Wind Direction 210° Wind Speed 17 Mph Gust 23 Sky 10SM BKN080 Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.9 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262353Z Wind Direction 220° Wind Speed 21 Mph Gust 30 Sky 10SM CLR Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262353Z Wind Direction 220° Wind Speed 21 Mph Gust 30 Sky 10SM CLR Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262353Z Wind Direction 220° Wind Speed 21 Mph Gust 30 Sky 10SM CLR Temperature 46°F(08C) Dewpoint 27°F(-3C) R.Humidity 46% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262253Z Wind Direction 220° Wind Speed 25 Mph Gust 36 Sky 10SM CLR Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262253Z Wind Direction 220° Wind Speed 25 Mph Gust 36 Sky 10SM CLR Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262253Z Wind Direction 220° Wind Speed 25 Mph Gust 36 Sky 10SM CLR Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.92 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262153Z Wind Direction 220° Wind Speed 22 Mph Gust 31 Sky 10SM CLR Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.93 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262053Z Wind Direction 220° Wind Speed 28 Mph Gust 36 Sky 10SM FEW070 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.96 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262153Z Wind Direction 220° Wind Speed 22 Mph Gust 31 Sky 10SM CLR Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.93 inHg
: AI0ET-1>APDW17,qAS,AI0ET:!/:#\I3=9g/ !262053Z Wind Direction 220° Wind Speed 28 Mph Gust 36 Sky 10SM FEW070 Temperature 48°F(09C) Dewpoint 25°F(-4C) R.Humidity 40% Altimeter 29.96 inHg