This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BI1JBV-9. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/205010h3950.13N\11618.04Ej268/010/A=000150 设备:*884 信号:-79 卫星:15/30 CPU:47°C 电压:4.2V 里程:4757.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204955h3950.13N\11618.07Ej000/000/A=000151 设备:*884 信号:-73 卫星:15/31 CPU:46°C 电压:4.0V 里程:4756.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204940h3950.12N\11618.08Ej274/009/A=000154 设备:*884 信号:-73 卫星:18/31 CPU:46°C 电压:4.0V 里程:4756.9km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204925h3950.12N\11618.12Ej294/007/A=000152 设备:*884 信号:-66 卫星:19/31 CPU:46°C 电压:4.0V 里程:4756.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204910h3950.10N\11618.14Ej000/009/A=000150 设备:*884 信号:-50 卫星:21/31 CPU:46°C 电压:4.0V 里程:4756.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204855h3950.06N\11618.12Ej036/004/A=000169 设备:*884 信号:-61 卫星:17/31 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:4756.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204840h3950.06N\11618.08Ej088/005/A=000168 设备:*884 信号:-64 卫星:20/31 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:4756.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204825h3950.04N\11618.04Ej086/009/A=000156 设备:*884 信号:-59 卫星:17/31 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:4756.6km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204810h3950.05N\11618.00Ej137/005/A=000149 设备:*884 信号:-72 卫星:17/31 CPU:46°C 电压:4.2V 里程:4756.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204755h3950.05N\11617.95Ej092/007/A=000158 设备:*884 信号:-59 卫星:18/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:4756.5km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204740h3950.06N\11617.94Ej077/003/A=000165 设备:*884 信号:-55 卫星:18/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:4756.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204725h3950.06N\11617.92Ej126/007/A=000167 设备:*884 信号:-59 卫星:17/31 CPU:43°C 电压:4.2V 里程:4756.4km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204656h3950.20N\11617.88Ej158/005/A=000127 设备:*884 信号:-75 卫星:18/31 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:4756.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204630h3950.31N\11617.86Ej183/023/A=000098 设备:*884 信号:-76 卫星:18/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:4756.0km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204615h3950.37N\11617.88Ej137/006/A=000086 设备:*884 信号:-63 卫星:17/30 CPU:42°C 电压:4.2V 里程:4755.8km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204519h3950.41N\11617.78Ej113/015/A=000093 设备:*884 信号:-76 卫星:18/30 CPU:41°C 电压:4.2V 里程:4755.7km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204419h3950.49N\11617.51Ej118/005/A=000106 设备:*884 信号:-42 卫星:19/30 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4755.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204403h3950.49N\11617.51Ej000/000/A=000098 设备:*884 信号:-43 卫星:18/30 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4755.3km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:>寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204303h3950.49N\11617.49Ej112/005/A=000130 设备:*884 信号:-47 卫星:16/30 CPU:40°C 电压:4.2V 里程:4755.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204248h3950.51N\11617.46Ej157/002/A=000143 设备:*884 信号:-42 卫星:16/30 CPU:38°C 电压:4.2V 里程:4755.2km
: BI1JBV-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2HK:/204148h3950.53N\11617.45Ej168/004/A=000136 设备:*884 信号:-50 卫星:14/32 CPU:33°C 电压:4.3V 里程:4755.1km