This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/173124h3921.64N/11701.49E>000/000/A=000078 信号:-60 卫星:20/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/173024h3921.64N/11701.50E>000/001/A=000047 信号:-61 卫星:20/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172924h3921.64N/11701.51E>293/005/A=000028 信号:-62 卫星:19/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.2
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172909h3921.62N/11701.54E>288/005/A=000039 信号:-58 卫星:20/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172832h3921.63N/11701.52E>125/006/A=000034 信号:-62 卫星:21/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172817h3921.64N/11701.48E>094/005/A=000019 信号:-64 卫星:20/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15815.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172742h3921.67N/11701.41E>116/005/A=000004 信号:-56 卫星:19/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172727h3921.70N/11701.41E>205/010/A=-00009 信号:-58 卫星:20/31 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.9
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172712h3921.73N/11701.43E>267/006/A=000019 信号:-42 卫星:16/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172647h3921.70N/11701.51E>293/010/A=000003 信号:-58 卫星:19/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172632h3921.70N/11701.55E>000/001/A=-00017 信号:-58 卫星:19/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172617h3921.72N/11701.56E>263/005/A=-00026 信号:-52 卫星:20/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172543h3921.65N/11701.78E>293/006/A=-00006 信号:-53 卫星:20/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172509h3921.65N/11701.78E>000/000/A=-00006 信号:-49 卫星:19/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:15814.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172409h3921.49N/11702.25E>294/032/A=-00004 信号:-58 卫星:21/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:15813.5
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172309h3921.40N/11702.53E>291/026/A=000000 信号:-78 卫星:21/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:15813.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172254h3921.39N/11702.56E>272/004/A=000001 信号:-66 卫星:21/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:15813.0
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:>E1[沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。]
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172156h3921.33N/11702.74E>297/010/A=000009 信号:-65 卫星:22/32 温度:27°C 电压:0.0V 里程:15812.8
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172141h3921.32N/11702.78E>224/013/A=000014 信号:-65 卫星:21/32 温度:27°C 电压:0.0V 里程:15812.7
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172123h3921.45N/11702.86E>204/036/A=000005 信号:-72 卫星:17/32 温度:26°C 电压:0.0V 里程:15812.4
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172108h3921.54N/11702.90E>135/008/A=000014 信号:-60 卫星:18/32 温度:26°C 电压:0.0V 里程:15812.3
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/172024h3921.57N/11702.82E>113/004/A=000005 信号:-62 卫星:18/32 温度:26°C 电压:0.0V 里程:15812.1
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/171924h3921.69N/11702.46E>117/026/A=000007 信号:-46 卫星:19/32 温度:25°C 电压:0.0V 里程:15811.6
: BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TOKYO:/171909h3921.75N/11702.46E>202/006/A=000007 信号:-45 卫星:18/32 温度:25°C 电压:0.0V 里程:15811.5